Gare Ferroviaire

 

Horaire de départ de MERVANS pour aller à DIJON:

6h17 - 7h18 Durée : 1h01

8h13 - 9h14 Durée : 1h01

12h17 - 13h15 Durée : 00h58

17h14 - 18h15 Durée : 1h01

18h27 - 19h15 Durée : 00h48

19h17 - 20h10 Durée : 00h53

Horaire de retour de DIJON pour aller à MERVANS :

6H30 - 7H30 Durée : 1h02

8h30 - 9h21 Durée : 00h51

12h30 - 13h32 Durée : 1h02

16h30 - 17h32 Durée : 1h02

18h00 - 18h51 Durée : 00h51

19h30 - 20h32 Durée : 1h02

Horaire de départ de MERVANS pour aller à BOURG-EN-BRESE :

7h33 - 8h17 Durée : 00h44

9h22 - 10h15 Durée : 00h53

13h33 - 14h17 Durée : 00h44

17h33 - 18h17 Durée : 00h44

18h52 - 19h36 Durée : 00h44

20h33 - 21h19 Durée : 00h46

Horaire de retour de BOURG-EN-BRESSE pour aller à MERVANS :

5h30 - 6h16 Durée : 00h46

7h28 - 8h12 Durée : 00h44

11h29 - 12h16 Durée : 00h47

16h30 - 17h13 Durée : 00h43

17h42 - 18h26 Durée : 00h44

18h30 - 19h16 Durée : 00h46

 

Bus

Le bus est gérer par le réseau Buscéphale. Voici le lien pour les horaires de mervans : Pour plus d'informations, cliquez ici

 

Axes routiers

 

Situé à 60 Km au sud de Dijon,

20Km au nord de Louhans,

30 km à l'Est de Chalon sur Saône

et 35 km à l'ouest de Lons le Saunier.